logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - BARITO KUALA - MARABAHAN - MARABAHAN KOTA
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - BARITO KUALA - MARABAHAN - MARABAHAN KOTA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - BARITO KUALA - MARABAHAN - MARABAHAN KOTA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 H. SYAMSUL BAHRI ARDY 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 18
2 H. A. LATIEF HANAFIAH, M.Sc 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7
3 LINA ERLIANI, SE 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
4 DR. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, S.E., M.M 0 1 0 2 1 2 3 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 23
5 MUTHMAINNAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 MUHAMMAD IQBAL KHALILURRAHMAN, S.H 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 Drs. H. SAIFUL RASYID, MM 4 5 9 3 1 3 7 12 14 4 5 3 3 4 3 4 3 7 1 1 2 6 1 3 0 2 5 115
2 H. SYAMSUL BAHRI R 1 1 6 0 0 4 0 3 4 0 2 3 4 2 0 4 4 1 0 0 2 0 1 0 2 2 2 48
3 MAYANTRI INDAH SARI 0 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14
4 H. AULIA OKTAFIANDI, ST, MAppCom 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 17
5 HUSNUL KHATIMAH, ST 0 2 3 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 23
6 M. RANDY EFFENDI, SH 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 H.M RIFQINIZAMY KARSAYUDA 2 1 1 0 0 3 0 0 3 1 1 0 1 0 2 3 3 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 30
2 IAN KASELA 1 5 6 8 10 11 3 5 6 9 7 5 1 3 2 4 4 4 2 6 2 2 5 1 1 5 3 121
3 Dr. HJ. ROSIYATI MH THAMRIN, S.E, M.M. 2 3 1 2 3 3 3 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 4 1 2 5 1 1 2 7 1 21 73
4 Drs. H.M DARDIANSYAH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
5 BERRY NAHDIAN FORQAN, S.P, M.S 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 MASRIAH, S, Si 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 GUSTI ISKANDAR SA, S.E., M.H. 4 3 6 7 6 1 4 6 4 7 7 11 10 11 10 10 6 19 4 5 7 5 8 14 11 13 9 208
2 Ir. AHMADI NOOR SUPIT 32 28 47 17 12 21 25 26 9 20 32 34 34 28 24 23 11 38 66 52 10 22 39 48 53 55 65 871
3 MIRZA PRAMESWARI SAIFUDDIN, S.Sos., M.M. 0 1 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 4 0 1 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 3 29
4 Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. 0 12 21 8 4 3 5 9 4 4 10 3 7 5 15 0 5 9 22 13 2 3 6 7 6 17 8 208
5 NURUL AISATU RIDA, S.S. 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 12
6 NAWANG WIJAYATI, S.H. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 GUNTUR PERWIRA, SE.H 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 18
2 GUSTI ROSALINA INDAH, SE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 DESSY MAULIDA WARDANI, SH. 0 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
4 ARBIANSYAH, H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZAINAL ABIDIN, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 RISCA DAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD AKBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4
2 CLAUDIA SUSMITA OKTAVIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 Ir. H. EDI SURYADI 1 1 4 0 0 1 1 4 2 1 0 2 1 7 1 0 0 3 2 2 0 1 1 0 0 2 1 38
2 SAID ACHMAD ABDUL MALIK 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9
3 SUSWI NINGSIH, S.Sos. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
4 FARINA AGUSTIN 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 H. SUYATNO, M.Si. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 H. MUHAMMAD ALI RAHMAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E 11 29 38 32 17 25 13 25 31 17 25 19 27 19 10 21 14 33 13 9 18 14 18 14 20 15 19 546
2 DITA NOVIANTY 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11
3 IWIRIANI, S.Pd.I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
4 ABDUSSYUKUR, S.Pd.I 0 3 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
5 NOVITA SARI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 Drs. H. MERDEKANSYAH 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 19
2 RINA FADLIAH, S.Pd., M.Pd 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
3 Drs. SYAHRIAL SOFIAN, B.Ac 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
4 RINA HASTUTI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
5 SYSKA ULINA GINTING 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ACHMAD ARIF RAHMAN HAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 NASRULLAH AR 0 1 3 0 1 0 1 2 1 2 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 21
2 H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, M.S 1 0 2 1 1 0 3 1 2 0 1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 2 0 27
3 HELIMASYIAH, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 H. ALI NURDIN, M.AP 0 3 1 4 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 H MADYAN NOOR MAR'IE LC 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 9
6 TRI AGUSVINA, SH 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 WIBOWO KERSONO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10
2 YOSEFIN LAMTIUR NIAPOANI SIANIPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 MUHAMMAD HANAFI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
4 ADNA IBRA VICTORI DASDJAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MARIA HASTUTI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 PALMIJAYA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 PANGERAN KHAIRUL SALEH 4 16 10 12 19 9 10 18 25 7 25 8 8 14 17 10 4 17 7 8 9 7 8 4 14 6 10 306
2 HJ. LENI RAHAYU, SE. 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 10
3 HABIB HASYIM ARSAL ALHABSI 3 14 7 10 12 15 22 7 7 3 10 6 10 5 1 0 2 7 2 1 10 5 14 5 4 3 4 189
4 JAHRATUN NISYA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5 H. ANSARI, SE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6 H. NUR RAHMAN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 AGUS WINARNO M NOOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 ATIKA WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 FADJAR SAMPURNO 0 2 2 3 2 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 3 28
3 JULIA FITRIANI 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 8
4 Drs. ABDUSSANI, M.I.Kom 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 1 15
5 Drs. H. RIDUAN. M., M.H 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 11
6 NIDYA ANISA YULIANI, S.Kep 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL
1 H. PANGERAN IBERAHIM, S.H.I 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12
2 SITI SAUDAH, S.Pi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 H.JUHDI, S.SOS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 TPS 19 TPS 20 TPS 21 TPS 22 TPS 23 TPS 24 TPS 25 TPS 26 TPS 27 SUBTOTAL